签 约 喜 讯
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
路基工程 | 路基土石方工程 | 桩号按3公里路段 为单元划分子分部 (A01,A02……) | 土方路基(A) | 按自然段或整公里 |
石方路基(B) | 按自然段或整公里 | |||
软土地基(C) | 按自然段或整公里 | |||
土工合成材料处治层(D) | 按自然段或整公里 | |||
排水工程 | 桩号按3公里路段 为单元划分子分部 | 管道基础及管节安装(A) | 按自然段或整公里 | |
检查(雨水)井砌筑(B) | 按自然段或整公里 | |||
土沟(C) | 按自然段或整公里 | |||
边沟(D) | 按自然段或整公里 | |||
排水沟(E) | ||||
截水沟(F) | 按自然段或整公里 | |||
盲沟(G) | 按自然段或整公里 | |||
渗沟(H) | 按自然段或整公里 | |||
跌水(I) | 按自然段或整公里 | |||
急流槽(J) | 按自然段或整公里 | |||
水簸箕(K) | 按自然段或整公里 | |||
排水泵站(L) | 按自然段或整公里 | |||
集水井(M) | ||||
坡体排水 (N) | ||||
小桥及符合小标准的通道、人行天桥、渡槽工程 | 桩号每座为单元划分子分部 | 基础及下部构造(A) | ||
上部构造预制、安装或浇筑(B) | ||||
桥面(C) | ||||
栏杆(D) | ||||
人行道(E) | ||||
涵洞、通道(桩号按3公里) | 每座为单元划分子分部子分部 | 基础及下部构造(A) | ||
上部构造预制、安装或浇筑(B) | ||||
填土(C) | ||||
总体(D) | ||||
砌筑工程 | 桩号按3公里路段为单元划分子分部 | 挡土墙(A) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |
墙背填土(B) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
抗滑桩(C) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
锚喷支护(D) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
锥、护坡(E) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
导流工程(F) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
石笼防护(G) | 每处为单元(自然段起止桩号) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
路基工程 | 大型挡土墙,组合式挡土墙 | 桩号每处为单元划分子分部 | 基础(A) | |
墙身(B) | ||||
墙背填土(C) | ||||
构件预制(D) | ||||
构件安装(E) | ||||
筋带(F) | ||||
锚杆(G) | ||||
拉杆(H) | ||||
总体(I) | ||||
路面工程 | 路面工程 | 桩号按3公里路段为单元划分子分部 | 底基层(A) | 按整公里左右幅分 |
基层(B) | 按整公里左右幅分 | |||
面层(C) | 按整公里左右幅分 | |||
垫层(D) | 按整公里左右幅分 | |||
联结层(E) | 按整公里左右幅分 | |||
路缘石(F) | 按整公里左右幅分 | |||
路肩(G) | 按整公里左右幅分 | |||
路面边缘排水设施(H) | 按整公里左右幅分 | |||
桥梁工程(桩号) | 基础及下部构造 | 以每个墩台为单元划分子分部 | 明挖基础(A) | 明挖基础 |
桩基(B) | 桩基钢筋加工及安装 | |||
桩基 | ||||
系梁(C) | 系梁钢筋加工及安装 | |||
系梁 | ||||
侧墙(D) | 侧墙钢筋加工及安装 | |||
侧墙 | ||||
台(墩)身、柱(E) | 台(墩)身、柱钢筋加工及安装 | |||
台(墩)身、柱 | ||||
台(墩)帽(F) | 台(墩)帽钢筋加工及安装 | |||
台(墩)帽 | ||||
盖梁(G) | 盖梁钢筋加工及安装 | |||
盖梁 | ||||
台背填土(H) | ||||
支座垫石和挡块(I) | ||||
承台(J) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
桥梁工程 | 预制和安装 | 每个孔为单元划分子分部 | 主要构件(梁、板)预制(A) | |
其他构件预制(B) | ||||
梁板安装(C) | ||||
钢筋加工及安装(D) | ||||
预应力筋的加工和张拉(E) | ||||
现场浇筑(C) | 每个孔为单元划分子分部(C01,C02…) | 预应力筋的加工和张拉(A) | ||
主要构件浇筑 (B) | ||||
主要构件浇筑钢筋加工及安装(C) | ||||
其他构件浇筑 (D) | ||||
其他构件浇筑钢筋加工及安装(E) | ||||
总体及桥面 | 总体及桥面(每座) | 桥梁总体(A) | ||
桥面防水层施工(B) | ||||
桥面铺装钢筋加工及安装(C) | ||||
桥面铺装(D) | ||||
支座安装(E) | ||||
搭板钢筋加工及安装(F) | ||||
搭板(G) | ||||
伸缩缝安装钢筋加工及安装(H) | ||||
伸缩缝安装(I) | ||||
砼护栏钢筋加工及安装(J) | ||||
护栏(K) | ||||
栏杆(L) | ||||
人行道铺设(M) | ||||
灯柱安装(N) | ||||
防护工程 | 每座左右 | 护坡(A) | ||
护岸(B) | ||||
导流工程(C) | ||||
石笼防护(D) | ||||
砌石防护(E) | ||||
砌石工程(F) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
拱桥 | 基础及下部构造 | 以每个墩台为单元划分子分部 | 号台、拱座 | 明挖基础 |
桩基钢筋加工及安装 | ||||
桩基 | ||||
拱座钢筋加工及安装 | ||||
拱座浇筑 | ||||
台(墩)身钢筋加工及安装 | ||||
台(墩)身 | ||||
台(墩)帽钢筋加工及安装 | ||||
台(墩)帽 | ||||
台背填土 | ||||
预制和安装 | 每个孔为单元划分子分部 | 预制主拱桥面板钢筋加工及安装(B) | 资料较多,可分梁板 | |
预应力筋的加工和张拉(C) | ||||
预制主拱桥面板(D) | ||||
预应力筋的加工和张拉(E) | ||||
预制引孔桥面板钢筋加工及安装(F) | ||||
预制引孔桥面板(G) | ||||
预制拱肋腹板钢筋加工及安装(H) | ||||
预制拱肋腹板(I) | ||||
预制拱肋隔板钢筋加工及安装(J) | ||||
预制拱肋隔板(K) | ||||
预制肋间系梁钢筋加工及安装(L) | ||||
预制肋间系梁(M) | ||||
梁板安装(N) | ||||
现场浇筑 | 每个孔为单元划分子分部(C01,C02…) | 立柱(梁板) | 拱圈钢筋加工及安装 | |
拱圈现浇砼 | ||||
主拱立柱钢筋加工及安装 | ||||
主拱立柱 | ||||
引孔立柱钢筋加工及安装 | ||||
引孔立柱 | ||||
主拱立柱系梁钢筋加工及安装 | ||||
主拱立柱系梁 | ||||
引孔立柱系梁钢筋加工及安装 | ||||
引孔立柱系梁 | ||||
主拱立柱盖梁钢筋加工及安装 | ||||
主拱立柱盖梁 | ||||
引孔立柱盖梁钢筋加工及安装 | ||||
引孔立柱盖梁 |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
隧道工程 | 总体(A) | 一个分部 | 隧道总体(A) | |
明洞(B) | 明洞浇筑(A) | |||
明洞防水层(B) | ||||
明洞回填(C) | ||||
洞口工程(C) | 洞口开挖(A) | |||
洞口边仰坡防护(B) | ||||
洞门和翼墙的浇(砌)筑(C) | ||||
截水沟(D) | ||||
洞口排水沟(E) | ||||
洞身开挖(D) | 一个分部 | 以100m为单元分段划分分项(A) | 洞身开挖(分段 | |
洞身衬砌(E) | 一个分部 | 喷射砼(A) | 以100m为单元分段划分子分项 | |
锚喷支护(B) | ||||
钢筋网(C) | ||||
仰拱(D) | ||||
衬砌砼(E) | ||||
钢支撑(F) | ||||
衬砌钢筋(G) | 以100m为单元分段划分子分项 | |||
防排水(F) | 一个分部 | 防水层(A) | ||
止水带(B) | ||||
排水沟(C) | ||||
隧道路面(G) | 一个分部 | 基层(A) | 以3km为单位(左右幅分开) | |
面层(B) | 以3km为单位(左右幅分开) | |||
装饰(H) | 装饰工程(A) | |||
辅助施工措施(L) | 超前锚杆(A) | |||
超前钢管(B) | ||||
绿化与环保工程 | 声屏障(A) | 每处 | 声屏障(A) | |
绿化工程(B) | 1-3km路段或每处 | 中央分隔带绿化(A) | ||
路侧绿化(B) | ||||
互通立交绿化(C) | ||||
服务区绿化(D) | ||||
取弃土场绿化(E) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
交通安全设施工程 | 标志(A) | 按5-10公里路段为单元 | 标志(A) | (资料左右幅分开) |
标线、突起路标(B) | 按5-10公里路段为单元 | 标线(A) | ||
突起路标(B) | ||||
护栏、轮廓标(C) | 按5-10公里路段为单元 | 波形梁护栏(A) | ||
缆索护栏(B) | ||||
砼护栏(C) | ||||
轮廓标(D) | ||||
防眩设施(D) | 按5-10公里路段为单元划分子分部 | 防眩板、网(A) | ||
隔离栅、防落网(E) | 按5-10公里路段为单元 | 隔离栅、防落网(A) | ||
机电工程(JD) | 监控设施(A) | 车辆检测器(A) | ||
气象检测器(B) | ||||
闭路电视监视系统(C) | ||||
可变标志(D) | ||||
光电缆线路(E) | ||||
监控(分)中心设备安装及软件调测(F)(A) | ||||
大屏幕投影系统(G) | ||||
地图板(H) | ||||
计算机监控软件与网络(I) | ||||
通信设施(B) | 通信管道与光电缆线路(A) | |||
光纤数字传输系统(B) | ||||
数字程控交换系统(C) | ||||
紧急电话系统(D) | ||||
无线移动通信系统(E) | ||||
通信电源(F) | ||||
收费系统(C) | 入口车道设备(A) | |||
出口车道设备(B) | ||||
收费站设备与软件(C) | ||||
收费中心设备及软件(D) | ||||
IC卡及发卡编号系统(E) | ||||
闭路电视监视系统(F) | ||||
内部有线对讲及紧急报警系统(G) | ||||
收费站内光、电缆及塑料管道(H) | ||||
收费系统计算机网络(I) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) | |
机电工程(JD) | 低压配电设施(D) | 中心(站)内低压配电设备(A) | |||
外场设备电力电缆线路(B) | |||||
照明设施(E) | 照明设施(A) | ||||
隧道机电设施(F) | 以座为单位 | 车辆检测器(A) | |||
气象检测器(B) | |||||
闭路电视监视系统(C) | |||||
紧急电话系统(D) | |||||
环境检测设备(E) | |||||
报警与诱导设施(F) | |||||
可变标志(G) | |||||
通风设施(H) | |||||
照明设施(I) | |||||
消防设施(J) | |||||
本地控制器(K) | |||||
隧道监控中心计算机控制系统(L) | |||||
隧道监控中心计算机网络(M) | |||||
低压供配电(N) | |||||
房建工程(FJ) | 服务系统及房屋建筑(A) | 以处为单位(A01,A02..) | 服务系统及房屋建筑(A) | 处(A01,A02…) |
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约广西建荣工程项目管理有限公司
2024-04-26
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约梧州市龙圩区财政局
2024-04-21
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约大成工程咨询有限公司桂林分公司
2024-04-16
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约广西建旭建设工程有限公司
2024-04-11
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约恩施州新禹建设工程有限公司
2024-04-07
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约广西真诚工程咨询有限公司梧州分公司
2024-04-01
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约苏辰建设集团有限公司
2024-03-27
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约广西旺通建工有限公司
2024-03-25
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约江苏纬信工程咨询有限公司贺州分公司
2024-03-21
[签约喜讯] 同望数字携同望公路造价软件成功签约都安瑶族自治县公路管理所
2024-03-15
广西同望数字交通科技有限公司
服务热线:1919 5655 123
销售热线:1567 8908 958
公司邮箱:gxtoone@vip.qq.com
公司地址:广西南宁五象新区万科金域中央19号楼41层4106室
QQ服务群704723142
Copyright (c)2022 All Rights Reserved @广西同望数字交通科技有限公司 桂ICP备2022007661号
客服微信19195655123